Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2025 | I Trimestre | Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea | 4,71 % | 95,29 % |
2025 | I Trimestre | Stazioni | 3,35 % | 96,65 % |
2025 | I Trimestre | Autoservizio | 3,6 % | 96,4 % |
2025 | I Trimestre | Trazione | 3,85 % | 96,15 % |
2025 | I Trimestre | Scorta | 11,31 % | 88,69 % |
2025 | I Trimestre | Officina Borgo | 7,34 % | 92,66 % |
2025 | I Trimestre | Infrastrutture civili | 4,33 % | 95,67 % |
2025 | I Trimestre | Officina Adrano | 4,27 % | 95,73 % |
2025 | I Trimestre | Infrastrutture tecnologiche | 4,96 % | 95,04 % |
2024 | IV Trimestre | Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea | 4,81 % | 95,19 % |
Data di creazione:
21/06/2023
Data di ultima modifica:
21/05/2025