Fiore Salvatore
In carica dal 03/03/2018
Ruolo: Direttore Generale
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2024 | € 16.685,00 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Atto di conferimento e durata dell'incarico | (67.75 KB) | ||
| CV Dott. Ing. Salvatore Fiore - Direttore Generale | (247.64 KB) | ||
| Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità - Direttore Generale | (4219.69 KB) | ||
| Trattamento economico direttore generale | (90.3 KB) | ||
| Spese per viaggi e missioni Direttore Generale | (90.47 KB) | ||
Data di creazione:
17/10/2023
Data di ultima modifica:
03/06/2026