FORNITURA ANNUALE UTENSILI BETA

Pubblicato: 01/12/2020

CIG: Z292F7D376

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z292F7D376&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)

Importo di aggiudicazione: 18.000,00 €

Importo liquidato: 19.249,05 €

Ragione sociale Stazione appaltante: Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea

Codice fiscale Stazione appaltante: 00132330879

Data inizio lavori: 01/12/2020

Data fine lavori: 01/01/2021

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • BERTOROTTA SRL
  • GENOVESE UMBERTO SRL
  • TERRANOVASRL
  • Ferramenta Vespo Salvatore
  • DEA S.r.l.

Aggiudicatario:

  • TERRANOVASRL

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2021 9,83 € 25/01/2021
2021 0,07 € 25/01/2021
2021 422,97 € 25/01/2021
2021 339,88 € 25/01/2021
2021 1.251,45 € 08/03/2021
2021 112,40 € 11/03/2021
2021 3,50 € 03/12/2021
2021 64,38 € 30/04/2021
2021 98,26 € 18/05/2021
2021 5,63 € 03/06/2021
2021 25,60 € 04/06/2021
2021 877,87 € 07/06/2021
2021 56,08 € 14/07/2021
2021 63,96 € 30/09/2021
2021 13,02 € 30/09/2021
2021 27,49 € 02/11/2021
2021 3,50 € 02/11/2021
2021 9,32 € 09/11/2021
2021 -109,80 € 09/11/2021
2021 109,80 € 09/11/2021
2021 104,89 € 09/11/2021
2021 124,22 € 03/12/2021
2021 8,78 € 03/12/2021
2021 42,87 € 09/12/2021
2021 23,08 € 10/12/2021
2022 0,18 € 18/01/2022
2022 1.783,83 € 18/01/2022
2022 44,92 € 18/01/2022
2022 9,46 € 24/02/2022
2022 37,27 € 24/02/2022
2022 17,18 € 24/02/2022
2022 281,59 € 24/02/2022
2022 11,06 € 08/03/2022
2022 11,93 € 08/03/2022
2022 61,81 € 08/03/2022
2022 4,22 € 29/04/2022
2022 1.418,31 € 29/04/2022
2022 124,91 € 29/04/2022
2022 4,97 € 29/04/2022
2022 9,59 € 06/06/2022
2022 1.430,45 € 03/08/2022
2022 43,11 € 23/09/2022
2023 84,17 € 25/05/2023
2022 17,20 € 25/10/2022
2022 5,51 € 25/10/2022
2022 1.262,24 € 28/10/2022
2022 4.110,43 € 28/10/2022
2022 11,26 € 07/11/2022
2022 9,83 € 07/11/2022
2022 51,16 € 08/11/2022
2022 316,83 € 23/11/2022
2023 149,72 € 13/01/2023
2023 0,07 € 17/01/2023
2023 8,06 € 17/01/2023
2023 77,75 € 03/03/2023
2023 56,50 € 28/03/2023
2023 100,09 € 28/03/2023
2023 1.905,64 € 28/03/2023
2023 60,19 € 28/03/2023
2023 901,09 € 17/04/2023
2023 10,86 € 09/06/2023
2023 341,54 € 09/06/2023
2023 60,79 € 29/06/2023
2023 129,77 € 28/08/2023
2023 26,86 € 11/09/2023
2023 4,72 € 11/09/2023
2023 372,93 € 18/10/2023
2023 125,28 € 25/10/2023
2023 64,72 € 25/10/2023

Data di creazione: 23/11/2021
Data di ultima modifica: 23/11/2021