SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CONTAZIONE, RENDICONTAZIONE E VERSAMENTO VALORI

Pubblicato: 21/04/2020

Bando di gara: SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CONTAZIONE, RENDICONTAZIONE E VERSAMENTO VALORI

CIG: 82387206D1

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=82387206D1&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA

Importo di aggiudicazione: 400.400,00 €

Importo liquidato: 37.602,50 €

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • Sicurtransport S.p.A.

Aggiudicatario:

  • Sicurtransport S.p.A.

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2022 2.465,17 € 26/01/2022
2022 -27,40 € 29/04/2022
2022 1.632,52 € 29/04/2022
2022 2.049,09 € 29/04/2022
2022 2.253,59 € 12/07/2022
2022 45,92 € 12/07/2022
2022 2.358,32 € 12/07/2022
2023 3.053,93 € 20/04/2023
2023 2.535,16 € 20/04/2023
2023 4.059,76 € 20/04/2023
2022 2.867,50 € 04/11/2022
2022 2.232,52 € 04/11/2022
2022 -54,80 € 04/11/2022
2022 491,15 € 09/12/2022
2022 -12,06 € 09/12/2022
2023 2.275,53 € 01/03/2023
2023 3.047,49 € 01/03/2023
2023 2.203,23 € 01/03/2023
2023 2.222,74 € 01/03/2023
2023 1.903,14 € 01/03/2023

Data di creazione: 04/07/2023
Data di ultima modifica: 04/07/2023