SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, VIDEOSORVEGLIANZA E DI PREVENZIONE DEGLI ATTI VANDALICI IN ALCUNI SITI AZIENDALI

Pubblicato: 03/03/2020

Bando di gara: SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, VIDEOSORVEGLIANZA E DI PREVENZIONE DEGLI ATTI VANDALICI IN ALCUNI SITI AZIENDALI

CIG: 8224253446

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8224253446&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA

Importo di aggiudicazione: 7.779.860,80 €

Importo liquidato: 1.512.025,30 €

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • EUROPOLICE S.R.L

Aggiudicatario:

  • EUROPOLICE S.R.L

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2020 2.564,84 € 06/04/2020
2020 753,00 € 13/05/2020
2021 9.450,00 € 22/07/2021
2021 64.791,14 € 22/07/2021
2021 64.791,14 € 22/07/2021
2021 4.071,85 € 22/07/2021
2021 10.182,20 € 11/08/2021
2021 4.071,85 € 11/08/2021
2021 15.149,86 € 11/08/2021
2021 9.450,00 € 11/10/2021
2022 11.518,69 € 05/07/2022
2022 53.064,47 € 05/07/2022
2022 9.450,00 € 05/07/2022
2022 9.450,00 € 18/07/2022
2022 10.163,11 € 18/07/2022
2022 2.079,00 € 17/08/2022
2022 2.079,00 € 17/08/2022
2022 9.450,00 € 30/08/2022
2022 52.057,36 € 30/08/2022
2022 53.204,62 € 30/08/2022
2022 10.942,40 € 30/08/2022
2022 11.452,62 € 06/09/2022
2022 11.705,02 € 06/09/2022
2022 9.450,00 € 03/10/2022
2022 53.798,85 € 03/10/2022
2022 11.153,70 € 03/10/2022
2023 11.529,00 € 17/03/2023
2022 11.835,75 € 11/10/2022
2022 9.450,00 € 20/10/2022
2022 9.450,00 € 23/11/2022
2022 53.687,74 € 29/11/2022
2022 11.001,99 € 07/12/2022
2022 50.944,26 € 07/12/2022
2022 11.811,30 € 09/12/2022
2023 9.450,00 € 13/01/2023
2023 52.617,48 € 17/01/2023
2023 8.652,32 € 17/01/2023
2023 1.902,69 € 17/01/2023
2023 10.395,18 € 24/01/2023
2023 54.220,35 € 24/01/2023
2023 11.928,48 € 10/02/2023
2023 11.529,00 € 20/02/2023
2023 65.414,78 € 20/02/2023
2023 13.093,09 € 28/03/2023
2023 268,75 € 28/03/2023
2023 13.494,03 € 02/05/2023
2023 11.973,75 € 02/05/2023
2023 11.529,00 € 02/05/2023
2023 57.779,26 € 02/05/2023
2023 11.529,00 € 02/05/2023
2023 63.388,82 € 02/05/2023
2023 11.529,00 € 30/05/2023
2023 13.510,55 € 05/06/2023
2023 13.009,29 € 05/06/2023
2023 65.188,50 € 19/06/2023
2023 11.529,00 € 29/06/2023
2023 13.224,12 € 29/06/2023
2023 12.822,03 € 24/07/2023
2023 11.529,00 € 24/07/2023
2023 63.486,46 € 24/07/2023
2023 13.427,93 € 01/09/2023
2023 63.587,38 € 01/09/2023
2023 61.729,29 € 12/09/2023
2023 11.529,00 € 15/09/2023
2023 60.753,01 € 30/10/2023

Data di creazione: 04/07/2023
Data di ultima modifica: 04/07/2023