FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOBUS AZIENDALI IVECO

Pubblicato: 05/11/2019

Bando di gara: FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOBUS AZIENDALI IVECO

CIG: 808937074C

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=808937074C&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA

Importo di aggiudicazione: 150.000,00 €

Importo liquidato: 59.559,12 €

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • GENOVESE UMBERTO SRL

Aggiudicatario:

  • GENOVESE UMBERTO SRL

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2020 436,28 € 04/12/2020
2020 2.072,12 € 04/12/2020
2020 740,44 € 04/12/2020
2020 1.286,44 € 04/12/2020
2020 430,72 € 04/12/2020
2020 1.135,65 € 11/12/2020
2020 2.830,39 € 11/12/2020
2020 577,32 € 11/12/2020
2020 1.151,02 € 16/12/2020
2020 169,40 € 16/12/2020
2020 1.186,80 € 16/12/2020
2020 622,69 € 28/12/2020
2020 127,01 € 28/12/2020
2020 290,49 € 28/12/2020
2021 0,20 € 14/01/2021
2021 809,94 € 14/01/2021
2021 312,14 € 03/02/2021
2021 448,04 € 03/02/2021
2021 267,82 € 03/02/2021
2021 0,81 € 03/02/2021
2021 112,50 € 03/02/2021
2021 359,16 € 03/02/2021
2021 176,29 € 03/02/2021
2021 107,26 € 03/02/2021
2021 637,28 € 03/02/2021
2021 0,09 € 10/02/2021
2021 58,53 € 10/02/2021
2021 810,14 € 26/02/2021
2021 372,27 € 08/03/2021
2021 106,67 € 08/03/2021
2021 12,89 € 09/04/2021
2022 360,71 € 25/08/2022
2021 1.072,49 € 26/04/2021
2021 281,71 € 13/05/2021
2021 76,76 € 13/05/2021
2021 102,37 € 13/05/2021
2021 1.183,18 € 11/06/2021
2021 222,91 € 11/06/2021
2021 317,03 € 22/06/2021
2021 614,41 € 14/07/2021
2021 116,00 € 06/09/2021
2021 527,26 € 23/09/2021
2021 88,82 € 23/09/2021
2021 162,11 € 23/09/2021
2021 158,52 € 27/10/2021
2021 81,06 € 27/10/2021
2021 264,19 € 15/11/2021
2021 649,42 € 15/11/2021
2021 1.287,94 € 15/11/2021
2022 11,64 € 02/02/2022
2022 491,98 € 02/02/2022
2022 1.745,00 € 24/02/2022
2022 1.874,98 € 24/02/2022
2022 3,16 € 03/03/2022
2022 1.691,84 € 03/03/2022
2022 372,90 € 07/03/2022
2022 187,35 € 30/03/2022
2022 370,55 € 30/03/2022
2022 103,41 € 30/03/2022
2022 1.200,00 € 30/03/2022
2022 227,57 € 30/03/2022
2022 575,44 € 30/03/2022
2022 3.490,00 € 30/03/2022
2022 167,18 € 30/03/2022
2022 22,75 € 06/04/2022
2022 1.571,95 € 29/04/2022
2022 1.213,63 € 29/04/2022
2022 1.913,74 € 29/04/2022
2022 223,74 € 29/04/2022
2022 267,00 € 09/05/2022
2022 52,67 € 09/05/2022
2022 33,43 € 11/05/2022
2022 2.924,81 € 11/05/2022
2022 5,94 € 31/05/2022
2022 233,48 € 31/05/2022
2022 2.382,43 € 13/10/2022
2022 206,08 € 17/11/2022
2022 1.068,57 € 17/11/2022
2022 346,32 € 12/12/2022
2023 858,71 € 19/01/2023
2023 228,25 € 19/01/2023
2023 583,65 € 09/02/2023
2023 62,95 € 27/02/2023
2023 425,05 € 08/03/2023
2023 2.125,26 € 12/04/2023
2023 246,78 € 04/05/2023
2023 229,65 € 04/05/2023
2023 78,69 € 04/05/2023
2023 194,58 € 10/07/2023
2023 341,60 € 10/07/2023
2023 33,75 € 10/07/2023
2023 236,06 € 28/08/2023
2023 890,60 € 30/08/2023
2023 2.828,31 € 30/08/2023

Data di creazione: 04/07/2023
Data di ultima modifica: 04/07/2023